- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 27
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0122 | Pis | Motril | 3 | 110 | 19 | 575€/mes | |
| V0142 | Pis | Motril | 2 | 90 | 26 | 500€/mes | |
| V0198 | Pis | Motril | 3 | 95 | 12 | 520€/mes | |
| V0310 | Local comercial | Motril Puerto | 1 | 88 | 8 | 300€/mes | |
| V0320 | Pis | Motril Norte | 3 | 90 | 17 | 600€/mes | |
| V0325 | Pis | Granada | 1 | 60 | 18 | 700€/mes | |
| V0345 | Pis | Motril Centro | 2 | 80 | 16 | 650€/mes | |
| V0350 | Oficina | Motril Centro | 2 | 120 | 23 | 950€/mes | |
| V0351 | Local comercial | Motril Centro | 2 | 120 | 23 | 950€/mes | |
| V0352 | Pis | Rubite Caserones | 2 | 70 | 19 | 600€/mes | |
| V0353 | Local comercial | Motril Centro | 50 | 6 | 250€/mes | ||
| V0356 | Pis | Motril El Pilar | 3 | 120 | 15 | 700€/mes |
Mostrant 1 a 12 de 27