- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 72
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Casa / Xalet | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| V0055 | Casa adossada | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| V0072 | Garatge / Pàrquing | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
| V0114 | Casa adossada | Motril | 2 | 188 | 25 | 167.500€ | |
| v0144 | Pis | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | 125.000€ | |
| V0195 | Casa adossada | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297.000€ | |
| V0200 | Pis | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143.000€ | |
| V0204 | Pis | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140.000€ | |
| V0224 | Pis | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129.000€ | |
| PIS0001 | Pis | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0270 | Pis | Granada | 3 | 110 | 37 | 360.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 72