- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 72
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0072 | Garatge / Pàrquing | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
| V0290 | Garatge / Pàrquing | Motril | 23 | 6 | 6.500€ | ||
| V0308 | Finca rústica | Torvizcón | 703 | 12 | 475.000€ | ||
| V0348 | Garatge / Pàrquing | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4.500€ | ||
| V0359 | Garatge / Pàrquing | Motril Centro | 15 | 7 | 19.500€ | ||
| V0328 | Local comercial | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54.000€ | |
| V0336 | Pis | Vélez de Benaudalla | 1 | 60 | 20 | 75.000€ | |
| V0340 | Local comercial | Salobreña Centro | 1 | 83 | 8 | 38.000€ | |
| V0344 | Parcel·la | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370.000€ | |
| V0357 | Solar Urbà | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74.000€ | |
| V0114 | Casa adossada | Motril | 2 | 188 | 25 | 167.500€ | |
| V0204 | Pis | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 72