- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 72
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Casa / Xalet | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0315 | Pis | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | 152.000€ | |
| V0335 | Casa / Xalet | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259.000€ | |
| V0382 | Casa adossada | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395.000€ | |
| V0055 | Casa adossada | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| V0103 | Pis | Motril | 4 | 138 | 29 | 135.000€ | |
| V0200 | Pis | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143.000€ | |
| V0301 | Local comercial | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199.553€ | |
| V0304 | Casa / Xalet | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275.000€ | |
| EU-212 | Casa / Xalet | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| V0331 | Casa adossada | Salobreña Centro | 4 | 154 | 25 | 169.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 72