- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 72
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0359 | Garatge / Pàrquing | Motril Centro | 15 | 7 | 19.500€ | ||
| V0290 | Garatge / Pàrquing | Motril | 23 | 6 | 6.500€ | ||
| V0072 | Garatge / Pàrquing | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
| V0348 | Garatge / Pàrquing | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4.500€ | ||
| V0328 | Local comercial | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54.000€ | |
| V0330 | Casa adossada | Salobreña | 2 | 54 | 14 | 69.900€ | |
| V0336 | Pis | Vélez de Benaudalla | 1 | 60 | 20 | 75.000€ | |
| V0341 | Finca rústica | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195.000€ | |
| V0298 | Pis | Motril | 2 | 71 | 26 | 93.500€ | |
| V0374 | Pis | Castell de Ferro Playa | 2 | 74 | 19 | 119.900€ | |
| V0360 | Local comercial | Motril El Pilar | 2 | 76 | 17 | 89.000€ | |
| V0224 | Pis | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 72