- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 72
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0382 | Casa adossada | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0195 | Casa adossada | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297.000€ | |
| V0291 | Pis | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395.000€ | |
| EU-212 | Casa / Xalet | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| PSRE-V1180 | Casa / Xalet | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469.000€ | |
| V0270 | Pis | Granada | 3 | 110 | 37 | 360.000€ | |
| V0297 | Casa adossada | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154.900€ | |
| V0315 | Pis | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | 152.000€ | |
| V0363 | Pis | Calahonda Calahonda | 2 | 109 | 35 | 225.000€ | |
| V0343 | Àtic | Calahonda Farillo | 3 | 95 | 33 | 208.000€ | |
| V0370 | Pis | Motril Centro | 3 | 155 | 32 | 265.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 72