- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 72
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0055 | Casa adossada | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| V0072 | Garatge / Pàrquing | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
| V0103 | Pis | Motril | 4 | 138 | 29 | 135.000€ | |
| V0114 | Casa adossada | Motril | 2 | 188 | 25 | 167.500€ | |
| v0144 | Pis | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | 125.000€ | |
| V0204 | Pis | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140.000€ | |
| V0224 | Pis | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129.000€ | |
| PIS0001 | Pis | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| V0270 | Pis | Granada | 3 | 110 | 37 | 360.000€ | |
| V0290 | Garatge / Pàrquing | Motril | 23 | 6 | 6.500€ | ||
| V0291 | Pis | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395.000€ | |
| V0297 | Casa adossada | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 72