- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 72
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-212 | Casa / Xalet | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| V0347 | Edifici | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825.000€ | |
| V0017 | Casa / Xalet | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0390 | Àtic | Motril Playa Granada | 4 | 129 | 20 | 540.000€ | |
| V0308 | Finca rústica | Torvizcón | 703 | 12 | 475.000€ | ||
| PSRE-V1180 | Casa / Xalet | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469.000€ | |
| V0286 | Local comercial | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395.000€ | |
| V0291 | Pis | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395.000€ | |
| V0382 | Casa adossada | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395.000€ | |
| CD-2866 | Pis | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375.000€ | |
| V0344 | Parcel·la | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 72