- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 72
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Casa / Xalet | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0304 | Casa / Xalet | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275.000€ | |
| EU-212 | Casa / Xalet | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| V0335 | Casa / Xalet | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259.000€ | |
| PSRE-V1180 | Casa / Xalet | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469.000€ | |
| V0344 | Parcel·la | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370.000€ | |
| V0308 | Finca rústica | Torvizcón | 703 | 12 | 475.000€ | ||
| V0319 | Finca rústica | Motril Minasierra | 2 | 80 | 21 | 240.000€ | |
| V0341 | Finca rústica | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195.000€ | |
| V0286 | Local comercial | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395.000€ | |
| V0301 | Local comercial | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199.553€ |
Mostrant 1 a 12 de 72