- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 72
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0347 | Edifici | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825.000€ | |
| V0357 | Solar Urbà | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74.000€ | |
| V0362 | Solar Urbà | Vélez de Benaudalla | 3 | 132 | 6 | Preu: Consultar | |
| V0103 | Pis | Motril | 4 | 138 | 29 | 135.000€ | |
| v0144 | Pis | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | 125.000€ | |
| V0200 | Pis | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143.000€ | |
| V0204 | Pis | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140.000€ | |
| V0224 | Pis | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129.000€ | |
| PIS0001 | Pis | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| V0270 | Pis | Granada | 3 | 110 | 37 | 360.000€ | |
| V0291 | Pis | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395.000€ | |
| V0298 | Pis | Motril | 2 | 71 | 26 | 93.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 72