- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 72
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0072 | Garatge / Pàrquing | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
| V0103 | Pis | Motril | 4 | 138 | 29 | 135.000€ | |
| V0114 | Casa adossada | Motril | 2 | 188 | 25 | 167.500€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0270 | Pis | Granada | 3 | 110 | 37 | 360.000€ | |
| V0290 | Garatge / Pàrquing | Motril | 23 | 6 | 6.500€ | ||
| V0298 | Pis | Motril | 2 | 71 | 26 | 93.500€ | |
| V0301 | Local comercial | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199.553€ | |
| V0308 | Finca rústica | Torvizcón | 703 | 12 | 475.000€ | ||
| EU-212 | Casa / Xalet | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| V0330 | Casa adossada | Salobreña | 2 | 54 | 14 | 69.900€ | |
| V0334 | Casa adossada | Almuñécar | 2 | 156 | 30 | 175.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 72