- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 72
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| V0055 | Rækkehus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| V0072 | Garage / parkering | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
| V0114 | Rækkehus | Motril | 2 | 188 | 25 | 167.500€ | |
| v0144 | Lejlighed | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | 125.000€ | |
| V0195 | Rækkehus | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297.000€ | |
| V0200 | Lejlighed | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143.000€ | |
| V0204 | Lejlighed | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140.000€ | |
| V0224 | Lejlighed | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129.000€ | |
| PIS0001 | Lejlighed | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0270 | Lejlighed | Granada | 3 | 110 | 37 | 360.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 72