- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 27
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0122 | Lejlighed | Motril | 3 | 110 | 19 | 575€/måned | |
| V0142 | Lejlighed | Motril | 2 | 90 | 26 | 500€/måned | |
| V0198 | Lejlighed | Motril | 3 | 95 | 12 | 520€/måned | |
| V0310 | Forretningslokale | Motril Puerto | 1 | 88 | 8 | 300€/måned | |
| V0320 | Lejlighed | Motril Norte | 3 | 90 | 17 | 600€/måned | |
| V0325 | Lejlighed | Granada | 1 | 60 | 18 | 700€/måned | |
| V0345 | Lejlighed | Motril Centro | 2 | 80 | 16 | 650€/måned | |
| V0350 | Kontorlokale | Motril Centro | 2 | 120 | 23 | 950€/måned | |
| V0351 | Forretningslokale | Motril Centro | 2 | 120 | 23 | 950€/måned | |
| V0352 | Lejlighed | Rubite Caserones | 2 | 70 | 19 | 600€/måned | |
| V0353 | Forretningslokale | Motril Centro | 50 | 6 | 250€/måned | ||
| V0356 | Lejlighed | Motril El Pilar | 3 | 120 | 15 | 700€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 27