- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 72
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0072 | Garage / parkering | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
| V0290 | Garage / parkering | Motril | 23 | 6 | 6.500€ | ||
| V0308 | Landejendom | Torvizcón | 703 | 12 | 475.000€ | ||
| V0348 | Garage / parkering | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4.500€ | ||
| V0359 | Garage / parkering | Motril Centro | 15 | 7 | 19.500€ | ||
| V0328 | Forretningslokale | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54.000€ | |
| V0336 | Lejlighed | Vélez de Benaudalla | 1 | 60 | 20 | 75.000€ | |
| V0340 | Forretningslokale | Salobreña Centro | 1 | 83 | 8 | 38.000€ | |
| V0344 | Grund | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370.000€ | |
| V0357 | By grund | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74.000€ | |
| V0114 | Rækkehus | Motril | 2 | 188 | 25 | 167.500€ | |
| V0204 | Lejlighed | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 72