- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 72
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0315 | Lejlighed | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | 152.000€ | |
| V0335 | Villa | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259.000€ | |
| V0382 | Rækkehus | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395.000€ | |
| V0055 | Rækkehus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| V0103 | Lejlighed | Motril | 4 | 138 | 29 | 135.000€ | |
| V0200 | Lejlighed | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143.000€ | |
| V0301 | Forretningslokale | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199.553€ | |
| V0304 | Villa | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275.000€ | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| V0331 | Rækkehus | Salobreña Centro | 4 | 154 | 25 | 169.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 72