- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 72
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0359 | Garage / parkering | Motril Centro | 15 | 7 | 19.500€ | ||
| V0290 | Garage / parkering | Motril | 23 | 6 | 6.500€ | ||
| V0072 | Garage / parkering | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
| V0348 | Garage / parkering | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4.500€ | ||
| V0328 | Forretningslokale | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54.000€ | |
| V0330 | Rækkehus | Salobreña | 2 | 54 | 14 | 69.900€ | |
| V0336 | Lejlighed | Vélez de Benaudalla | 1 | 60 | 20 | 75.000€ | |
| V0341 | Landejendom | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195.000€ | |
| V0298 | Lejlighed | Motril | 2 | 71 | 26 | 93.500€ | |
| V0374 | Lejlighed | Castell de Ferro Playa | 2 | 74 | 19 | 119.900€ | |
| V0360 | Forretningslokale | Motril El Pilar | 2 | 76 | 17 | 89.000€ | |
| V0224 | Lejlighed | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 72