- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 72
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0357 | By grund | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74.000€ | |
| V0072 | Garage / parkering | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
| V0290 | Garage / parkering | Motril | 23 | 6 | 6.500€ | ||
| V0344 | Grund | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370.000€ | |
| V0362 | By grund | Vélez de Benaudalla | 3 | 132 | 6 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| V0348 | Garage / parkering | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4.500€ | ||
| V0359 | Garage / parkering | Motril Centro | 15 | 7 | 19.500€ | ||
| V0340 | Forretningslokale | Salobreña Centro | 1 | 83 | 8 | 38.000€ | |
| V0328 | Forretningslokale | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54.000€ | |
| V0342 | Lejlighed | Almuñécar Centro | 2 | 93 | 9 | 95.000€ | |
| ADO0003 | Rækkehus | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275.000€ | |
| V0286 | Forretningslokale | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 72