- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 72
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0382 | Rækkehus | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0195 | Rækkehus | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297.000€ | |
| V0291 | Lejlighed | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395.000€ | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| PSRE-V1180 | Villa | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469.000€ | |
| V0270 | Lejlighed | Granada | 3 | 110 | 37 | 360.000€ | |
| V0297 | Rækkehus | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154.900€ | |
| V0315 | Lejlighed | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | 152.000€ | |
| V0363 | Lejlighed | Calahonda Calahonda | 2 | 109 | 35 | 225.000€ | |
| V0343 | Penthouse lejlighed | Calahonda Farillo | 3 | 95 | 33 | 208.000€ | |
| V0370 | Lejlighed | Motril Centro | 3 | 155 | 32 | 265.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 72