- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 72
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0055 | Rækkehus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| V0072 | Garage / parkering | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
| V0103 | Lejlighed | Motril | 4 | 138 | 29 | 135.000€ | |
| V0114 | Rækkehus | Motril | 2 | 188 | 25 | 167.500€ | |
| v0144 | Lejlighed | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | 125.000€ | |
| V0204 | Lejlighed | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140.000€ | |
| V0224 | Lejlighed | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129.000€ | |
| PIS0001 | Lejlighed | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| V0270 | Lejlighed | Granada | 3 | 110 | 37 | 360.000€ | |
| V0290 | Garage / parkering | Motril | 23 | 6 | 6.500€ | ||
| V0291 | Lejlighed | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395.000€ | |
| V0297 | Rækkehus | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 72