- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 72
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0308 | Landejendom | Torvizcón | 703 | 12 | 475.000€ | ||
| V0319 | Landejendom | Motril Minasierra | 2 | 80 | 21 | 240.000€ | |
| V0344 | Grund | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0341 | Landejendom | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195.000€ | |
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| V0301 | Forretningslokale | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199.553€ | |
| V0347 | Bygning | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825.000€ | |
| V0362 | By grund | Vélez de Benaudalla | 3 | 132 | 6 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| V0357 | By grund | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74.000€ | |
| V0286 | Forretningslokale | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 72