- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 72
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| V0347 | Bygning | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825.000€ | |
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0390 | Penthouse lejlighed | Motril Playa Granada | 4 | 129 | 20 | 540.000€ | |
| V0308 | Landejendom | Torvizcón | 703 | 12 | 475.000€ | ||
| PSRE-V1180 | Villa | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469.000€ | |
| V0286 | Forretningslokale | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395.000€ | |
| V0291 | Lejlighed | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395.000€ | |
| V0382 | Rækkehus | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395.000€ | |
| CD-2866 | Lejlighed | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375.000€ | |
| V0344 | Grund | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 72