- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 72
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0072 | Garage / parkering | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
| V0103 | Lejlighed | Motril | 4 | 138 | 29 | 135.000€ | |
| V0114 | Rækkehus | Motril | 2 | 188 | 25 | 167.500€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0270 | Lejlighed | Granada | 3 | 110 | 37 | 360.000€ | |
| V0290 | Garage / parkering | Motril | 23 | 6 | 6.500€ | ||
| V0298 | Lejlighed | Motril | 2 | 71 | 26 | 93.500€ | |
| V0301 | Forretningslokale | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199.553€ | |
| V0308 | Landejendom | Torvizcón | 703 | 12 | 475.000€ | ||
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| V0330 | Rækkehus | Salobreña | 2 | 54 | 14 | 69.900€ | |
| V0334 | Rækkehus | Almuñécar | 2 | 156 | 30 | 175.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 72