- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 72
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0371 | Lejlighed | Almuñécar Velilla | 2 | 96 | 27 | 316.000€ | |
| V0385 | Lejlighed | Almuñécar Velilla | 2 | 96 | 27 | 316.000€ | |
| V0304 | Villa | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275.000€ | |
| V0341 | Landejendom | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195.000€ | |
| V0195 | Rækkehus | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297.000€ | |
| V0357 | By grund | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74.000€ | |
| V0381 | Lejlighed | Motril Puerto | 2 | 80 | 21 | 178.000€ | |
| V0297 | Rækkehus | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154.900€ | |
| V0286 | Forretningslokale | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395.000€ | |
| V0335 | Villa | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259.000€ | |
| V0387 | Lejlighed | Albuñol Primera linea de playa | 3 | 104 | 14 | 110.000€ | |
| V0389 | Lejlighed | Motril Playa Poniente | 3 | 93 | 20 | 215.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 72