- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 27
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0122 | Wohnung | Motril | 3 | 110 | 19 | 575€/Monat | |
| V0142 | Wohnung | Motril | 2 | 90 | 26 | 500€/Monat | |
| V0198 | Wohnung | Motril | 3 | 95 | 12 | 520€/Monat | |
| V0310 | Geschäftslokal | Motril Puerto | 1 | 88 | 8 | 300€/Monat | |
| V0320 | Wohnung | Motril Norte | 3 | 90 | 17 | 600€/Monat | |
| V0325 | Wohnung | Granada | 1 | 60 | 18 | 700€/Monat | |
| V0345 | Wohnung | Motril Centro | 2 | 80 | 16 | 650€/Monat | |
| V0350 | Büro | Motril Centro | 2 | 120 | 23 | 950€/Monat | |
| V0351 | Geschäftslokal | Motril Centro | 2 | 120 | 23 | 950€/Monat | |
| V0352 | Wohnung | Rubite Caserones | 2 | 70 | 19 | 600€/Monat | |
| V0353 | Geschäftslokal | Motril Centro | 50 | 6 | 250€/Monat | ||
| V0356 | Wohnung | Motril El Pilar | 3 | 120 | 15 | 700€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 27