- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 72
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| V0055 | Reihenhaus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| V0072 | Garage / Parkplatz | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
| V0114 | Reihenhaus | Motril | 2 | 188 | 25 | 167.500€ | |
| v0144 | Wohnung | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | 125.000€ | |
| V0195 | Reihenhaus | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297.000€ | |
| V0200 | Wohnung | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143.000€ | |
| V0204 | Wohnung | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140.000€ | |
| V0224 | Wohnung | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0270 | Wohnung | Granada | 3 | 110 | 37 | 360.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 72