- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 72
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0072 | Garage / Parkplatz | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
| V0290 | Garage / Parkplatz | Motril | 23 | 6 | 6.500€ | ||
| V0308 | Ländliche Grundstücke | Torvizcón | 703 | 12 | 475.000€ | ||
| V0348 | Garage / Parkplatz | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4.500€ | ||
| V0359 | Garage / Parkplatz | Motril Centro | 15 | 7 | 19.500€ | ||
| V0328 | Geschäftslokal | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54.000€ | |
| V0336 | Wohnung | Vélez de Benaudalla | 1 | 60 | 20 | 75.000€ | |
| V0340 | Geschäftslokal | Salobreña Centro | 1 | 83 | 8 | 38.000€ | |
| V0344 | Grundstück | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370.000€ | |
| V0357 | Baugrundstück | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74.000€ | |
| V0114 | Reihenhaus | Motril | 2 | 188 | 25 | 167.500€ | |
| V0204 | Wohnung | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 72