- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 72
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0315 | Wohnung | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | 152.000€ | |
| V0335 | Villa | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259.000€ | |
| V0382 | Reihenhaus | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395.000€ | |
| V0055 | Reihenhaus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| V0103 | Wohnung | Motril | 4 | 138 | 29 | 135.000€ | |
| V0200 | Wohnung | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143.000€ | |
| V0301 | Geschäftslokal | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199.553€ | |
| V0304 | Villa | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275.000€ | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| V0331 | Reihenhaus | Salobreña Centro | 4 | 154 | 25 | 169.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 72