- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 72
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0359 | Garage / Parkplatz | Motril Centro | 15 | 7 | 19.500€ | ||
| V0290 | Garage / Parkplatz | Motril | 23 | 6 | 6.500€ | ||
| V0072 | Garage / Parkplatz | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
| V0348 | Garage / Parkplatz | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4.500€ | ||
| V0328 | Geschäftslokal | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54.000€ | |
| V0330 | Reihenhaus | Salobreña | 2 | 54 | 14 | 69.900€ | |
| V0336 | Wohnung | Vélez de Benaudalla | 1 | 60 | 20 | 75.000€ | |
| V0341 | Ländliche Grundstücke | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195.000€ | |
| V0298 | Wohnung | Motril | 2 | 71 | 26 | 93.500€ | |
| V0374 | Wohnung | Castell de Ferro Playa | 2 | 74 | 19 | 119.900€ | |
| V0360 | Geschäftslokal | Motril El Pilar | 2 | 76 | 17 | 89.000€ | |
| V0224 | Wohnung | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 72