- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 72
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0382 | Reihenhaus | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0195 | Reihenhaus | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297.000€ | |
| V0291 | Wohnung | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395.000€ | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| PSRE-V1180 | Villa | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469.000€ | |
| V0270 | Wohnung | Granada | 3 | 110 | 37 | 360.000€ | |
| V0297 | Reihenhaus | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154.900€ | |
| V0315 | Wohnung | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | 152.000€ | |
| V0363 | Wohnung | Calahonda Calahonda | 2 | 109 | 35 | 225.000€ | |
| V0343 | Penthaus | Calahonda Farillo | 3 | 95 | 33 | 208.000€ | |
| V0370 | Wohnung | Motril Centro | 3 | 155 | 32 | 265.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 72