- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 72
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0055 | Reihenhaus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| V0072 | Garage / Parkplatz | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
| V0103 | Wohnung | Motril | 4 | 138 | 29 | 135.000€ | |
| V0114 | Reihenhaus | Motril | 2 | 188 | 25 | 167.500€ | |
| v0144 | Wohnung | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | 125.000€ | |
| V0204 | Wohnung | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140.000€ | |
| V0224 | Wohnung | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| V0270 | Wohnung | Granada | 3 | 110 | 37 | 360.000€ | |
| V0290 | Garage / Parkplatz | Motril | 23 | 6 | 6.500€ | ||
| V0291 | Wohnung | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395.000€ | |
| V0297 | Reihenhaus | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 72