- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 72
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| V0347 | Gebäude | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825.000€ | |
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0390 | Penthaus | Motril Playa Granada | 4 | 129 | 20 | 540.000€ | |
| V0308 | Ländliche Grundstücke | Torvizcón | 703 | 12 | 475.000€ | ||
| PSRE-V1180 | Villa | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469.000€ | |
| V0286 | Geschäftslokal | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395.000€ | |
| V0291 | Wohnung | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395.000€ | |
| V0382 | Reihenhaus | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395.000€ | |
| CD-2866 | Wohnung | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375.000€ | |
| V0344 | Grundstück | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 72