- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 72
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0304 | Villa | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275.000€ | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| V0335 | Villa | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259.000€ | |
| PSRE-V1180 | Villa | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469.000€ | |
| V0344 | Grundstück | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370.000€ | |
| V0308 | Ländliche Grundstücke | Torvizcón | 703 | 12 | 475.000€ | ||
| V0319 | Ländliche Grundstücke | Motril Minasierra | 2 | 80 | 21 | 240.000€ | |
| V0341 | Ländliche Grundstücke | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195.000€ | |
| V0286 | Geschäftslokal | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395.000€ | |
| V0301 | Geschäftslokal | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199.553€ |
Gefunden 1 bis 12 von 72