- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 72
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0347 | Gebäude | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825.000€ | |
| V0357 | Baugrundstück | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74.000€ | |
| V0362 | Baugrundstück | Vélez de Benaudalla | 3 | 132 | 6 | Preis: auf Anfrage | |
| V0103 | Wohnung | Motril | 4 | 138 | 29 | 135.000€ | |
| v0144 | Wohnung | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | 125.000€ | |
| V0200 | Wohnung | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143.000€ | |
| V0204 | Wohnung | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140.000€ | |
| V0224 | Wohnung | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| V0270 | Wohnung | Granada | 3 | 110 | 37 | 360.000€ | |
| V0291 | Wohnung | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395.000€ | |
| V0298 | Wohnung | Motril | 2 | 71 | 26 | 93.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 72