- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 72
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0072 | Garage / Parkplatz | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
| V0103 | Wohnung | Motril | 4 | 138 | 29 | 135.000€ | |
| V0114 | Reihenhaus | Motril | 2 | 188 | 25 | 167.500€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0270 | Wohnung | Granada | 3 | 110 | 37 | 360.000€ | |
| V0290 | Garage / Parkplatz | Motril | 23 | 6 | 6.500€ | ||
| V0298 | Wohnung | Motril | 2 | 71 | 26 | 93.500€ | |
| V0301 | Geschäftslokal | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199.553€ | |
| V0308 | Ländliche Grundstücke | Torvizcón | 703 | 12 | 475.000€ | ||
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| V0330 | Reihenhaus | Salobreña | 2 | 54 | 14 | 69.900€ | |
| V0334 | Reihenhaus | Almuñécar | 2 | 156 | 30 | 175.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 72