- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 72
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0371 | Wohnung | Almuñécar Velilla | 2 | 96 | 27 | 316.000€ | |
| V0385 | Wohnung | Almuñécar Velilla | 2 | 96 | 27 | 316.000€ | |
| V0304 | Villa | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275.000€ | |
| V0341 | Ländliche Grundstücke | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195.000€ | |
| V0195 | Reihenhaus | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297.000€ | |
| V0357 | Baugrundstück | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74.000€ | |
| V0381 | Wohnung | Motril Puerto | 2 | 80 | 21 | 178.000€ | |
| V0297 | Reihenhaus | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154.900€ | |
| V0286 | Geschäftslokal | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395.000€ | |
| V0335 | Villa | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259.000€ | |
| V0387 | Wohnung | Albuñol Primera linea de playa | 3 | 104 | 14 | 110.000€ | |
| V0389 | Wohnung | Motril Playa Poniente | 3 | 93 | 20 | 215.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 72