- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 72
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Omakotitalo | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740000€ | |
| V0055 | Paritalo | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215000€ | |
| V0072 | Autotalli/Paikka | Motril | 25 | 5 | 15000€ | ||
| V0114 | Paritalo | Motril | 2 | 188 | 25 | 167500€ | |
| v0144 | Kerrostalo | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | 125000€ | |
| V0195 | Paritalo | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297000€ | |
| V0200 | Kerrostalo | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143000€ | |
| V0204 | Kerrostalo | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140000€ | |
| V0224 | Kerrostalo | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129000€ | |
| PIS0001 | Kerrostalo | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243800€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630000€ | |
| V0270 | Kerrostalo | Granada | 3 | 110 | 37 | 360000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 72