- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 27
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0122 | Kerrostalo | Motril | 3 | 110 | 19 | 575€/Kuukausi | |
| V0142 | Kerrostalo | Motril | 2 | 90 | 26 | 500€/Kuukausi | |
| V0198 | Kerrostalo | Motril | 3 | 95 | 12 | 520€/Kuukausi | |
| V0310 | Liikehuoneisto | Motril Puerto | 1 | 88 | 8 | 300€/Kuukausi | |
| V0320 | Kerrostalo | Motril Norte | 3 | 90 | 17 | 600€/Kuukausi | |
| V0325 | Kerrostalo | Granada | 1 | 60 | 18 | 700€/Kuukausi | |
| V0345 | Kerrostalo | Motril Centro | 2 | 80 | 16 | 650€/Kuukausi | |
| V0350 | Toimisto | Motril Centro | 2 | 120 | 23 | 950€/Kuukausi | |
| V0351 | Liikehuoneisto | Motril Centro | 2 | 120 | 23 | 950€/Kuukausi | |
| V0352 | Kerrostalo | Rubite Caserones | 2 | 70 | 19 | 600€/Kuukausi | |
| V0353 | Liikehuoneisto | Motril Centro | 50 | 6 | 250€/Kuukausi | ||
| V0356 | Kerrostalo | Motril El Pilar | 3 | 120 | 15 | 700€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 27