- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 72
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Omakotitalo | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740000€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630000€ | |
| V0315 | Kerrostalo | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | 152000€ | |
| V0335 | Omakotitalo | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259000€ | |
| V0382 | Paritalo | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395000€ | |
| V0055 | Paritalo | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215000€ | |
| V0103 | Kerrostalo | Motril | 4 | 138 | 29 | 135000€ | |
| V0200 | Kerrostalo | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143000€ | |
| V0301 | Liikehuoneisto | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199553€ | |
| V0304 | Omakotitalo | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275000€ | |
| EU-212 | Omakotitalo | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990000€ | |
| V0331 | Paritalo | Salobreña Centro | 4 | 154 | 25 | 169900€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 72