- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 72
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0359 | Autotalli/Paikka | Motril Centro | 15 | 7 | 19500€ | ||
| V0290 | Autotalli/Paikka | Motril | 23 | 6 | 6500€ | ||
| V0072 | Autotalli/Paikka | Motril | 25 | 5 | 15000€ | ||
| V0348 | Autotalli/Paikka | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4500€ | ||
| V0328 | Liikehuoneisto | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54000€ | |
| V0330 | Paritalo | Salobreña | 2 | 54 | 14 | 69900€ | |
| V0336 | Kerrostalo | Vélez de Benaudalla | 1 | 60 | 20 | 75000€ | |
| V0341 | Omakotitalo maaseudulla | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195000€ | |
| V0298 | Kerrostalo | Motril | 2 | 71 | 26 | 93500€ | |
| V0374 | Kerrostalo | Castell de Ferro Playa | 2 | 74 | 19 | 119900€ | |
| V0360 | Liikehuoneisto | Motril El Pilar | 2 | 76 | 17 | 89000€ | |
| V0224 | Kerrostalo | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 72