- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 72
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0382 | Paritalo | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395000€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630000€ | |
| V0195 | Paritalo | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297000€ | |
| V0291 | Kerrostalo | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395000€ | |
| EU-212 | Omakotitalo | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990000€ | |
| PSRE-V1180 | Omakotitalo | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469000€ | |
| V0270 | Kerrostalo | Granada | 3 | 110 | 37 | 360000€ | |
| V0297 | Paritalo | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154900€ | |
| V0315 | Kerrostalo | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | 152000€ | |
| V0363 | Kerrostalo | Calahonda Calahonda | 2 | 109 | 35 | 225000€ | |
| V0343 | Kattohuoneisto | Calahonda Farillo | 3 | 95 | 33 | 208000€ | |
| V0370 | Kerrostalo | Motril Centro | 3 | 155 | 32 | 265000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 72