- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 72
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-212 | Omakotitalo | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990000€ | |
| V0347 | Rakennus | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825000€ | |
| V0017 | Omakotitalo | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740000€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630000€ | |
| V0390 | Kattohuoneisto | Motril Playa Granada | 4 | 129 | 20 | 540000€ | |
| V0308 | Omakotitalo maaseudulla | Torvizcón | 703 | 12 | 475000€ | ||
| PSRE-V1180 | Omakotitalo | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469000€ | |
| V0286 | Liikehuoneisto | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395000€ | |
| V0291 | Kerrostalo | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395000€ | |
| V0382 | Paritalo | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395000€ | |
| CD-2866 | Kerrostalo | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375000€ | |
| V0344 | Tontti | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 72