- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 72
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0362 | Kaavoitettu tontti | Vélez de Benaudalla | 3 | 132 | 6 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| V0348 | Autotalli/Paikka | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4500€ | ||
| V0290 | Autotalli/Paikka | Motril | 23 | 6 | 6500€ | ||
| V0072 | Autotalli/Paikka | Motril | 25 | 5 | 15000€ | ||
| V0359 | Autotalli/Paikka | Motril Centro | 15 | 7 | 19500€ | ||
| V0340 | Liikehuoneisto | Salobreña Centro | 1 | 83 | 8 | 38000€ | |
| V0375 | Liikehuoneisto | Motril Norte | 2 | 83 | 12 | 47000€ | |
| V0328 | Liikehuoneisto | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54000€ | |
| V0330 | Paritalo | Salobreña | 2 | 54 | 14 | 69900€ | |
| V0317 | Kerrostalo | Guajares, Los Guajar Alto | 3 | 120 | 21 | 74000€ | |
| V0357 | Kaavoitettu tontti | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74000€ | |
| V0336 | Kerrostalo | Vélez de Benaudalla | 1 | 60 | 20 | 75000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 72