- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 72
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Omakotitalo | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740000€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630000€ | |
| V0304 | Omakotitalo | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275000€ | |
| EU-212 | Omakotitalo | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990000€ | |
| V0335 | Omakotitalo | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259000€ | |
| PSRE-V1180 | Omakotitalo | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469000€ | |
| V0344 | Tontti | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370000€ | |
| V0308 | Omakotitalo maaseudulla | Torvizcón | 703 | 12 | 475000€ | ||
| V0319 | Omakotitalo maaseudulla | Motril Minasierra | 2 | 80 | 21 | 240000€ | |
| V0341 | Omakotitalo maaseudulla | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195000€ | |
| V0286 | Liikehuoneisto | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395000€ | |
| V0301 | Liikehuoneisto | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199553€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 72