- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 72
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0072 | Autotalli/Paikka | Motril | 25 | 5 | 15000€ | ||
| V0103 | Kerrostalo | Motril | 4 | 138 | 29 | 135000€ | |
| V0114 | Paritalo | Motril | 2 | 188 | 25 | 167500€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630000€ | |
| V0270 | Kerrostalo | Granada | 3 | 110 | 37 | 360000€ | |
| V0290 | Autotalli/Paikka | Motril | 23 | 6 | 6500€ | ||
| V0298 | Kerrostalo | Motril | 2 | 71 | 26 | 93500€ | |
| V0301 | Liikehuoneisto | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199553€ | |
| V0308 | Omakotitalo maaseudulla | Torvizcón | 703 | 12 | 475000€ | ||
| EU-212 | Omakotitalo | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990000€ | |
| V0330 | Paritalo | Salobreña | 2 | 54 | 14 | 69900€ | |
| V0334 | Paritalo | Almuñécar | 2 | 156 | 30 | 175000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 72