- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 72
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0371 | Kerrostalo | Almuñécar Velilla | 2 | 96 | 27 | 316000€ | |
| V0385 | Kerrostalo | Almuñécar Velilla | 2 | 96 | 27 | 316000€ | |
| V0304 | Omakotitalo | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275000€ | |
| V0341 | Omakotitalo maaseudulla | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195000€ | |
| V0195 | Paritalo | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297000€ | |
| V0357 | Kaavoitettu tontti | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74000€ | |
| V0381 | Kerrostalo | Motril Puerto | 2 | 80 | 21 | 178000€ | |
| V0297 | Paritalo | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154900€ | |
| V0286 | Liikehuoneisto | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395000€ | |
| V0335 | Omakotitalo | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259000€ | |
| V0387 | Kerrostalo | Albuñol Primera linea de playa | 3 | 104 | 14 | 110000€ | |
| V0389 | Kerrostalo | Motril Playa Poniente | 3 | 93 | 20 | 215000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 72