- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 72
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| V0315 | Grand Appartement | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | 152 000 € | |
| V0335 | Villa | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259 000 € | |
| V0382 | Maison mitoyenne | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395 000 € | |
| V0055 | Maison mitoyenne | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215 000 € | |
| V0103 | Grand Appartement | Motril | 4 | 138 | 29 | 135 000 € | |
| V0200 | Grand Appartement | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143 000 € | |
| V0301 | Locaux | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199 553 € | |
| V0304 | Villa | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275 000 € | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| V0331 | Maison mitoyenne | Salobreña Centro | 4 | 154 | 25 | 169 900 € |
De la 1 à 12 de 72