- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 72
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0357 | Urban Plot | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74 000 € | |
| V0072 | Garage / Parking | Motril | 25 | 5 | 15 000 € | ||
| V0290 | Garage / Parking | Motril | 23 | 6 | 6 500 € | ||
| V0344 | Terrain | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370 000 € | |
| V0362 | Urban Plot | Vélez de Benaudalla | 3 | 132 | 6 | Prix: Consulter | |
| V0348 | Garage / Parking | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4 500 € | ||
| V0359 | Garage / Parking | Motril Centro | 15 | 7 | 19 500 € | ||
| V0340 | Locaux | Salobreña Centro | 1 | 83 | 8 | 38 000 € | |
| V0328 | Locaux | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54 000 € | |
| V0342 | Grand Appartement | Almuñécar Centro | 2 | 93 | 9 | 95 000 € | |
| ADO0003 | Maison mitoyenne | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275 000 € | |
| V0286 | Locaux | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395 000 € |
De la 1 à 12 de 72