- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 72
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0382 | Maison mitoyenne | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| V0195 | Maison mitoyenne | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297 000 € | |
| V0291 | Grand Appartement | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395 000 € | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| PSRE-V1180 | Villa | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469 000 € | |
| V0270 | Grand Appartement | Granada | 3 | 110 | 37 | 360 000 € | |
| V0297 | Maison mitoyenne | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154 900 € | |
| V0315 | Grand Appartement | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | 152 000 € | |
| V0363 | Grand Appartement | Calahonda Calahonda | 2 | 109 | 35 | 225 000 € | |
| V0343 | Penthouse | Calahonda Farillo | 3 | 95 | 33 | 208 000 € | |
| V0370 | Grand Appartement | Motril Centro | 3 | 155 | 32 | 265 000 € |
De la 1 à 12 de 72