- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 72
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0362 | Urban Plot | Vélez de Benaudalla | 3 | 132 | 6 | Prix: Consulter | |
| V0348 | Garage / Parking | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4 500 € | ||
| V0290 | Garage / Parking | Motril | 23 | 6 | 6 500 € | ||
| V0072 | Garage / Parking | Motril | 25 | 5 | 15 000 € | ||
| V0359 | Garage / Parking | Motril Centro | 15 | 7 | 19 500 € | ||
| V0340 | Locaux | Salobreña Centro | 1 | 83 | 8 | 38 000 € | |
| V0375 | Locaux | Motril Norte | 2 | 83 | 12 | 47 000 € | |
| V0328 | Locaux | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54 000 € | |
| V0330 | Maison mitoyenne | Salobreña | 2 | 54 | 14 | 69 900 € | |
| V0317 | Grand Appartement | Guajares, Los Guajar Alto | 3 | 120 | 21 | 74 000 € | |
| V0357 | Urban Plot | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74 000 € | |
| V0336 | Grand Appartement | Vélez de Benaudalla | 1 | 60 | 20 | 75 000 € |
De la 1 à 12 de 72