- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 72
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| V0304 | Villa | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275 000 € | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| V0335 | Villa | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259 000 € | |
| PSRE-V1180 | Villa | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469 000 € | |
| V0344 | Terrain | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370 000 € | |
| V0308 | Propriété rurale | Torvizcón | 703 | 12 | 475 000 € | ||
| V0319 | Propriété rurale | Motril Minasierra | 2 | 80 | 21 | 240 000 € | |
| V0341 | Propriété rurale | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195 000 € | |
| V0286 | Locaux | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395 000 € | |
| V0301 | Locaux | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199 553 € |
De la 1 à 12 de 72